西宮神社正月行事 開門神事福男選び

西宮神社 開門神事福男選び 十日戎

歴代福男

西暦年 元号年 一番福 二番福 三番福 開門前
人数
1921 大正10 田中太一      
1922 11 田中太一      
1923 12 田中太一      
1924 13 田中太一      
1925 14 田中太一      
1926 15 田中太一      
1927 昭和2 田中太一      
1928 3 田中太一      
1929 4 田中太一      
1930 5 田中太一      
1931 6 田中太一      
1932 7 田中太一      
1933 8 田中太一     200
1934 9 田中太一     200
1935 10 田中太一     200
1936 11       200
1937 12 田中太一     3,000
1938 13 田中太一 尾松新之助   3,000
1939 14 多司馬玖一 多司馬圓之助 田中太一 15
1940 15 多司馬玖一     300
1941 16 一家重治 多司馬玖一   300
1942 17 山本新吉     300
1943 18 東條洋三 上原平一 上田研蔵  
1944 19 上田研蔵      
1945 20 上田研蔵      
1946 21        
1947 22        
1948 23        
1949 24       15
1950 25       100
1951 26        
1952 27        
1953 28 市来保男 澤一夫 前田菊次 1,000
1954 29 谷口真佐夫 丸田郁夫 渡辺恒治  
1955 30 谷口真佐夫 丸田郁夫 藤田晴三 500
1956 31 内田重喜 谷口真佐夫 藤田晴三 100
1957 32 村上精一 一山敏雄 福井昭匡 100
1958 33 村上精一 浅見儀晃 黒木勤 30
1959 34 村上精一 浅見儀晃 三好竜雄 100
1960 35 村上精一 三好竜雄 浅見儀晃 150
1961 36 平井行雄 村上精一 三好竜雄 60
1962 37 吉井弘 村上精一 平井行雄 50
1963 38 平井行雄 森岡利郎 上田武司 80
1964 39 脇本勝次 吉井孝 小西省次 50
1965 40 福岡重信 善野佳純 岡崎和隆 100
1966 41 認定せず(「静かな」十日戎) 60
1967 42 認定せず(「静かな」十日戎) 2
1968 43 東島義哲 保住功夫 大沢広太郎 300
1969 44 東島義哲      
1970 45 東島義哲     200
1971 46 坪田正弘     350
1972 47 東島義哲 伊藤徹 伊藤彰哲 350
1973 48 豊岡政希 万容窪一 河字義一 160
1974 49 豊岡政希 松本庄司 東島義哲 250
1975 50 豊岡政希 山本章博 清水種夫  
1976 51 原田稔 谷村和己 三村繁 300
1977 52 谷村和己      
1978 53 谷村拓士 谷村和己 谷村正典 300
1979 54 西上喜代松 谷村和己 豊岡政希 300
1980 55 西上喜代松 寺田春正 駒居賢治 350
1981 56 花房孝 吉川泳治 数藤美洋 150
1982 57 佐藤津良 中村稔 寺田春正 300
1983 58 中村稔 田中哲夫 佐藤津良 200
1984 59 越川英明 岩崎雅 山本幸二 300
1985 60 西重樹 江原貴志 森村靖之 200
1986 61 都藤将伸 江原貴志 井上宣昭 200
1987 62 陰山誠一 本田勝一 後藤圭司 200
1988 63 本田勝一 生田一夫 江原貴志 200
1989 平成元 本田勝一 江原貴志 時本安則 300
1990 2 本田勝一 横田敦史 有井直樹 260
1991 3 和田真 森本晋由 丸下史洋 340
1992 4 関根幸二 岡本豊 隠岐卓彦 345
1993 5 森本晋由 古瀬雄司 浜崎智生 450
1994 6 森本晋由 善斉健二 古瀬雄司 500
1995 7 森本晋由 善斉健二 井浦健司 700
1996 8 善斉健二 森本晋由 嶋田葵 650
1997 9 善斉健二 平尾亮 森本晋由 900
1998 10 吉田光一郎 平尾亮 大喜田洋一郎 1,200
1999 11 相馬聡 善斉健二 常松治郎 2,000
2000 12 吉田光一郎 善斉健二 石田博康 1,500
2001 13 善斉健二 嶋屋昌芳 中村昌泰 1,300
2002 14 吉田光一郎 石田博康 中村昌泰 1,500
2003 15 中村昌泰 石田博康 平慶彦 2,000
2004 16 平慶彦(辞退) 榮悠樹 石田博康 2,000
2005 17 石田博康 堀尾泰寛 大迫純司郎 2,000
2006 18 粂良太 吉田光一郎 奥村康三 2,000
2007 19 粂良太 奥野始 東井重樹 2,000
2008 20 榮悠樹 吉田光一郎 奥野始 2,500
2009 21 外山哲 大迫純司郎 小藤昇 6,000
2010 22 南  英俊 中居 正太郎 藤本 貴士 6,000
2011 23 竹本 稜平 大越 啓迪 外山 哲 3,000
2012 24 福田 裕矢 景山 浩規 西  慶祐 3,000
2013 25 土井 雄登 吉村 健太郎 池野 昌弘 4,500
2014 26 京田 世紀 畑中 悠志 岸本 貴文 5,000
2015 27 志和 智徳 小池 裕也 石田 晃希 5,000
2016 28 水田 道成 丹羽 孝之 松下 彰太 6,000
2017 29 鈴木 隆司 渡部 涼 小野 陽之 5,000
2018 30 佐藤 玄主 竹内 紘生 渡部 涼 5,000
2019 31 山本 優希 伊丹 祐貴 玉暉 活也 5,000
2020 令和2 黒木 悠輔 藤本 陽紀 川畑 陽平 5,000
2023 令和5 植本 亮太 北野 壱真 田中 大翔 5,000
2024 令和6 高谷 望巳 山下 慎之介 多田 龍平 5,000
2025 令和7 大岸 史弥 小松 有輝 クワァベナ 矢吹 彰大 5,000